2023-04-07 10:54:49 来源:金融界
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.49 | 10.37% | 6949 | 976 | 5973.0 | 5.9367% | -1.687% | -0.38% | 4.7907% |
金地集团 | 600383 | 9.0 | 5.76% | 4846 | 2018 | 2828.0 | 0.6264% | 0.062% | -0.116% | 0.8444% |
保利发展 | 600048 | 15.22 | 4.18% | 3469 | 1645 | 1824.0 | 0.1524% | -0.029% | -0.019% | 0.2484% |
绿地控股 | 600606 | 2.97 | 2.77% | 2400 | 725 | 1675.0 | 0.1192% | -0.06% | -0.0050% | 0.0602% |
蓝光发展 | 600466 | 0.94 | -1.05% | 6917 | 5351 | 1566.0 | 0.516% | -1.926% | -1.133% | -3.207% |
庞大集团 | 601258 | 1.06 | 1.92% | 2205 | 1027 | 1178.0 | 0.1152% | -0.208% | -0.01% | -0.1748% |
三六零 | 601360 | 19.55 | 3.06% | 12197 | 11151 | 1046.0 | 0.1464% | -0.587% | 0.571% | 1.1784% |
兰石重装 | 603169 | 7.86 | 3.97% | 2136 | 1176 | 960.0 | 0.7349% | -0.114% | -0.019% | -0.0631% |
东方证券 | 600958 | 10.81 | 3.64% | 3508 | 2552 | 956.0 | 0.128% | -0.135% | 0.07% | 0.964% |
国中水务 | 600187 | 2.58 | 2.38% | 1145 | 277 | 868.0 | 0.5379% | -0.115% | -0.112% | 0.3999% |
华夏幸福 | 600340 | 2.48 | 2.48% | 1056 | 252 | 804.0 | 0.2065% | -0.103% | -0.052% | 0.1985% |
华远地产 | 600743 | 1.72 | 2.99% | 865 | 68 | 797.0 | 0.3397% | -0.086% | -0.061% | 0.2587% |
华发股份 | 600325 | 12.61 | 9.37% | 1330 | 534 | 796.0 | 0.376% | 0.023% | -0.096% | 0.55% |
中粮糖业 | 600737 | 8.49 | 3.54% | 2192 | 1412 | 780.0 | 0.3647% | 0.131% | 0.055% | 1.0117% |
安彩高科 | 600207 | 6.6 | 10.0% | 1260 | 495 | 765.0 | 0.8865% | -0.0070% | -0.101% | 0.7345% |
恒瑞医药 | 600276 | 44.9 | 4.96% | 1144 | 431 | 713.0 | 0.1118% | -0.012% | 0.031% | 0.1258% |
ST洲际 | 600759 | 2.39 | 3.91% | 1288 | 607 | 681.0 | 0.3016% | 0.023% | 0.0% | 0.4866% |
东软集团 | 600718 | 12.72 | 6.0% | 1325 | 654 | 671.0 | 0.5574% | -0.317% | 0.042% | 0.5764% |
国电电力 | 600795 | 3.71 | 0.54% | 1078 | 415 | 663.0 | 0.0372% | 0.018% | -0.051% | 0.1222% |
世茂股份 | 600823 | 2.19 | 3.79% | 773 | 211 | 562.0 | 0.1498% | -0.067% | -0.024% | 0.1058% |
关键词: