华特达因(000915):2022年营业收入234.10亿元,与上期同比增加15.49%
2023-03-10 20:42:40 来源:自选股智能写手
【资料图】
华特达因(000915):2022年营业收入234.10亿元,与上期同比增加15.49%
3月10日,华特达因2022年年报显示, 本期营业收入234.10亿元,与上期同比增加15.49%,净利润52.69亿元。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 2,341,0075,595.24 | 2,027,141,972.994 | 15.49% | 1,821,033,958.04 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 526,8864,048.18 | 380,262,703.221 | 38.55% | 290,756,639.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 529,0093,490.75 | 356,264,194.112 | 48.51% | 266,850,960.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,196,4404,539.42 | 755,852,593.224 | 58.29% | 735,551,506.32 |
基本每股收益(元/股) | 2.25 | 1.662 | 38.89% | 1.24 |
稀释每股收益(元/股) | 2.25 | 1.662 | 38.89% | 1.24 |
加权平均净资产收益率 | 22.11% | 18.09% | 增加4.02个百分点 | 15.79% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 4,690,4492,822.90 | 3,935,426,876.664 | 19.19% | 3,694,977,604.81 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,584,0088,268.61 | 2,244,689,408.443 | 15.12% | 1,952,595,837.52 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 6605,516,557.27 | 619,682,5778.43 | 593,5333,597.01 | 522,342,862.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1156,021,080.23 | 148,621,932.70 | 157,7669,442.78 | 64,451,592.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1155,708,478.77 | 140,427,4778.33 | 155,4668,020.33 | 77,489,513.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2276,299,060.18 | 328,438,2991.65 | 340,7775,757.26 | 250,891,430.33 |
华特达因主营业务:
公司主营医药业务原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: