全球最新:小崧股份(002723)龙虎榜数据(01-11)
2023-01-11 16:15:26 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年01月11日公布的交易公开信息显示,小崧股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。小崧股份当日收报12.34元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.34%,换手率9.26%,成交额3.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华林证券威海青岛中路营业部 | 1249.52 | 0 | 1249.52 |
| 2 | 信达证券义乌江滨北路营业部 | 1229.01 | 520.32 | 708.69 |
| 3 | 中国银河证券北京建国路营业部 | 1193.54 | 0 | 1193.54 |
| 4 | 长江证券乐清旭阳路营业部 | 1126.13 | 0 | 1126.13 |
| 5 | 中国银河证券杭州市心中路营业部 | 697.04 | 0 | 697.04 |
| 合计 | - | 5495.24 | 520.32 | 4974.92 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国融证券上海浦东大道营业部 | 0 | 1497.83 | -1497.83 |
| 2 | 华福证券宁波明州路营业部 | 0 | 1348.1 | -1348.1 |
| 3 | 华鑫证券福清福人大道营业部 | 84.5 | 1300.81 | -1216.31 |
| 4 | 粤开证券河北分公司 | 629.34 | 900.43 | -271.09 |
| 5 | 华福证券福州西环中路营业部 | 0.14 | 897.13 | -896.99 |
| 合计 | - | 713.98 | 5944.3 | -5230.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 小崧股份
