商务预报:12月19日-25日百家农副产品批发市场食用农产品交易量变化情况
2023-01-03 10:43:30 来源:
商品 | 环比(%) |
同比(%) |
白条猪 | -7.6 | -5.2 |
白条鸡 | -6.5 | -15.8 |
鸡 蛋 | -4.2 | -9.9 |
蔬 菜 | -3.0 | -10.9 |
水产品 | -7.2 | -45.1 |
关键词:
2023-01-03 10:43:30 来源:
商品 | 环比(%) |
同比(%) |
白条猪 | -7.6 | -5.2 |
白条鸡 | -6.5 | -15.8 |
鸡 蛋 | -4.2 | -9.9 |
蔬 菜 | -3.0 | -10.9 |
水产品 | -7.2 | -45.1 |
关键词: